A2077 EDIFICIO INTERNACIONAL JINDU, NO.345 WEST HUANCHENG ROAD, NINGBO, ZHEJIANG.P.R.CHINA 315000 | manager@tech-inch.com |
Spanish
|
Propiedades físicas | Índice de la calidad | ||||
Fórmula molecular | CH2F2 | Pureza | el ≥99.9% | ||
Peso molecular | 52,024 | Contenido en agua | el ≤0.001% | ||
Punto de ebullición 101.3KPa (℃) | -51,651 | Acidez | el ≤0.00001% | ||
Punto de congelación 101.3KPa (℃) | - | Residuo de la evaporación | el ≤0.01% | ||
Densidad 30℃ (kg/㎥) | 424 | Contenido del cloruro | - | ||
Temperatura crítica (℃) | 78,105 | Aspecto | descolorido y claro | ||
Presión crítica (MPa) | 5,782 | Olor | inodoro | ||
ODP | 0 | ||||
GWP | 550 |
Uso: Como componente importante del refrigerante de la mezcla, se utiliza para producir la mezcla R407C y R410A refrigerantes en sustitución de R22.
Embalaje: PODER Cilindro disponible: 9.5kg (22Lbs) Cilindro recargable: 926L
ISO-TANK
Persona de Contacto: Mr. WANG BIN
Teléfono: +86-13957853768
Fax: +86-574-87083735