A2077 EDIFICIO INTERNACIONAL JINDU, NO.345 WEST HUANCHENG ROAD, NINGBO, ZHEJIANG.P.R.CHINA 315000 | manager@tech-inch.com |
Spanish
|
Propiedades físicas | Índice de la calidad | ||||
Fórmula molecular | - | Pureza | el ≥99.8% | ||
Peso molecular | 106,746 | Contenido en agua | el ≤0.001% | ||
Punto de ebullición 101.3KPa (℃) | -41,8 | Acidez | el ≤0.00001% | ||
Punto de congelación 101.3KPa (℃) | - | Residuo de la evaporación | el ≤0.01% | ||
Densidad 30℃ (kg/㎥) | 517,9 | Contenido del cloruro | - | ||
Temperatura crítica (℃) | 87,268 | Aspecto | descolorido y claro | ||
Presión crítica (MPa) | 4,045 | Olor | inodoro | ||
ODP | 0 | ||||
GWP | 1950 |
Uso: Sistemas residenciales y comerciales de la CA. refrigeración comercial de la Medio-temperatura, incluyendo almacenamiento y el proceso de la comida de las vitrinas del supermercado de la alimentación.
Embalaje: PODER
Cilindro disponible: 11.3.6kg (25Lbs)
Cilindro recargable: 800L, 926L
ISO-TANK
Persona de Contacto: Mr. WANG BIN
Teléfono: +86-13957853768
Fax: +86-574-87083735