A2077 EDIFICIO INTERNACIONAL JINDU, NO.345 WEST HUANCHENG ROAD, NINGBO, ZHEJIANG.P.R.CHINA 315000 | manager@tech-inch.com |
Spanish
|
Propiedades físicas | Índice de la calidad | ||||
Fórmula molecular | - | Pureza | el ≥99.8% | ||
Peso molecular | 98,86 | Contenido en agua | el ≤0.001% | ||
Punto de ebullición 101.3KPa (℃) | -47,1 | Acidez | el ≤0.00001% | ||
Punto de congelación 101.3KPa (℃) | - | Residuo de la evaporación | el ≤0.01% | ||
Densidad 30℃ (kg/㎥) | 1021,9 | Contenido del cloruro | el ≤0.0001% | ||
Temperatura crítica (℃) | 70,9 | Aspecto | Descolorido y claro | ||
Presión crítica (MPa) | 3,79 | Olor | Inodoro | ||
ODP | 0 | ||||
GWP | 3900 |
Uso: Como a largo plazo el substituto para R22, R502, R507 se utiliza principalmente en los sistemas refrigeranting de la baja temperatura.
Embalaje: Poder: 650g, 800g
Cilindro disponible: 11.3kg (25Lbs)
Cilindro recargable: 12L, 60L, 400L, 800L, 926L
ISO-TANK
Persona de Contacto: Mr. WANG BIN
Teléfono: +86-13957853768
Fax: +86-574-87083735